项目名称 | |||||
项目装机容量 | 并网电压 | ||||
主体工程完工时间 | 调试日期 | ||||
当日天气 | 调试时间 | ||||
以下由现场调试人员填写 | |||||
第一部分:光伏组件及固定支架现场检验 | |||||
序号 | 检验项目 | 检验标准 | |||
1 | 光伏组件 | 组件数量 | |||
2 | 组件串数 | ||||
3 | 无破损或明显变形 | ||||
4 | 开路电压测量值(v) | ||||
5 | 光伏支架 | 支架安装符合图纸要求 | |||
6 | 组件与支架的防雷措施符合要求 | ||||
第二部分:综合布线现场检验 | |||||
1 | 直流侧电缆 | 电缆型号 | |||
2 | 线缆敷设符合图纸要求 | ||||
3 | 交流侧电缆 | 电缆型号 | |||
4 | 线缆敷设符合图纸要求 | ||||
第三部分:低压配电箱现场检验 | |||||
1 | 外观检查 | 外观无破损、箱体无明显变形 | |||
2 | 箱内检查 | 箱内无碎屑或遗留物等 | |||
3 | 内部元器件 | 元器件无松动、脱落 | |||
4 | 开关分合闸检查 | 开关分合闸灵活可靠 | |||
5 | 接地检查 | 是否有可靠接地 | |||
第四部分:逆变器现场检验 | |||||
1 | 本体检查 | 厂家 | |||
2 | 型号 | ||||
3 | 外观检查 | 外观无划痕,柜体无明显变形 | |||
4 | 安装检查 | 安装牢固、可靠 | |||
5 | 电气连接检查 | 连接牢固,无松动 | |||
6 | 接地检查 | 具有可靠接地 | |||
7 | 人机界面检查 | 主要参数显示清晰明确 | |||
8 | 按键操作正常 | ||||
第五部分:并网检查 | |||||
1 | 逆变器并网检查 | MPPT路数 | |||
2 | 直流电压(v) | ||||
3 | 直流电流(A) | ||||
4 | 交流电压(v) | ||||
5 | 交流电流(A) | ||||
6 | 瞬时功率(kw) | ||||
7 | 交流频率(Hz) | ||||
8 | 孤岛保护检查 | 网侧电源失电后能快速可靠断开 | |||
9 | 接地连接 电阻测试
| 接地电阻测试进行操作,查出断点应告知被测试方,并整改且阻值不大于4(Ω) | |||
调试结论:合格
检查人签字: 确认人签字: 日期: 日期: | |||||
此页面预览技术由永中DCS提供