光伏组件调试报告 | |||||||||
试验日期: | 天 气: | 温 度: | 湿 度: | 试验性 : | |||||
试验地点: | 屋顶 | 经度E: | 纬度N: | 交接性 | |||||
型号 | 阵列上沿高度H | ||||||||
生产厂家 | 太阳电池类型 | ||||||||
规格 | 阵列下沿高度h | ||||||||
架设方式 | 方位角γ (与正南偏东为正) | ||||||||
平铺 | 其他( ) | ||||||||
倾斜角β | 4° | 前后排净间距D | |||||||
序号 | 调 试 项 目 | 记 录 | |||||||
1 | 前后排净间距是否满足设计要求,记录阴影情况 | ||||||||
2 | 光伏组件的边压块、中压块及螺栓等紧固安装 | ||||||||
3 | 光伏接线的安装调试 | ||||||||
4 | 光伏组件与支架的接地电阻调试 | ||||||||
5 | 开路电压测量值(v) | ||||||||
备注和结论:
符合设计及规范要求,合格。
| |||||||||
试验人员:
| |||||||||
光伏并网逆变器调试报告 | |||||||
试验日期: | 天气:晴 | 温度: | 湿度: | 试验性: | |||
试验地点: | 交接性: | ||||||
型号 | 额定容量(kW) | ||||||
制造厂 | 出厂编号 | ||||||
安装方式 | 设备规格 | ||||||
序号 | 调 试 项 目 | 记 录 | |||||
1 | 逆变器按键、指示灯及显示屏调试 | ||||||
2 | 逆变器通信功能调试 | ||||||
3 | 逆变器直流输入电压测试 | ||||||
4 | 逆变器交流输出电压测试 | ||||||
5 | 逆变器工作额定频率测试 | ||||||
6 | 逆变器直流输入路数 | ||||||
7 | 防孤岛保护检查 | ||||||
备注和结论:
| |||||||
试验人员:
| |||||||
电力电缆试验报告
| ||||||||
变电所名称 | 设备名称编号 | |||||||
电缆型号 | Y | 制造厂 | ||||||
最大电压(kV) | 电缆长度(m) | |||||||
额定电压(kV) | 线芯截面(mm²) | |||||||
试验用仪器: | ||||||||
高压兆欧表3123 | XZC-3耐压试验仪 | |||||||
项 目 | 实 验 项 目 | A | B | C | ||||
绝 缘 | 主 绝 缘 | |||||||
电 缆 外 护 套 | ||||||||
内 衬 层 | ||||||||
交流耐压 | 试验频率(Hz) | |||||||
试验电压(kV) | ||||||||
试验时间(min) | ||||||||
1相间不平衡系数 | ||||||||
备注和结论:
| ||||||||
试验人员: | ||||||||
接地电阻试验报告
试验日期:= | 温度:= | 湿度: | = | 试验性: | = | ||
变电所名称 | = | = | = | ||||
试验用仪器: | |||||||
= | |||||||
试验项目:动力箱保护接地 | |||||||
动力箱保护接地: = | |||||||
= | |||||||
备注和结论: | |||||||
= | |||||||
试验人员: | |||||||
光伏组件分项工程质量检验评定表
工程名称:=
型 号 | = | 额定容量 | = | ||||||||||||||||||
制造厂 | = | 出厂编号 | = | ||||||||||||||||||
保证项目 | 项 目 | 质量情况 | |||||||||||||||||||
1 | 光伏组件的边压块、中压块及螺栓等紧固安装验收 | = | |||||||||||||||||||
2 | 光伏组件的倾斜角、方位角检查验收 | = | |||||||||||||||||||
3 | 光伏组件与导轨导电片连接及接地电阻检测验收 | = | |||||||||||||||||||
4 | 前后排净间距及阴影遮挡情况检查验收 | = | |||||||||||||||||||
基本项目 | 项 目 | 质 量 情 况 | 备注 | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | = | |||||||||||
本 体 安 装 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | = | |||||||||||
附 件 安 装 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | = | |||||||||||
线 路 连 接 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | = | |||||||||||
接 地 (接 零) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | = | |||||||||||
检查结果 | 保证项目 | 是否全部合格 √ 是 否 | |||||||||||||||||||
基本项目 | 检查 9 项,其中优良 8 项,优良率 90 % | ||||||||||||||||||||
评定等级 |
项目经理:
班 组 长:
|
核定等级
|
质量检查员: | 认定等级 | 建设(监理) 单位代表: | ||||||||||||||||
逆变器安装分项工程质量检验评定表
工程名称:=
型 号 | = | 额定容量 | = | ||||||||||||||||||
制造厂 | = | 出厂编号 | = | ||||||||||||||||||
保证项目 | 项 目 | 质量情况 | |||||||||||||||||||
1 | 竖直安装或向后倾斜不得超过15° | = | |||||||||||||||||||
2 | 逆变器周围没有易燃易爆物品及强电磁干扰设备 | = | |||||||||||||||||||
3 | 确保直流输入电压小于逆变器最大输出电压 | = | |||||||||||||||||||
基本项目 | 项 目 | 质 量 情 况 | 备注 | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||
逆变器本体安装 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | = | |||||||||||
逆变器附件安装 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | = | |||||||||||
逆变器线路连接 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | = | |||||||||||
逆变器接地(接零) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | = | |||||||||||
检查结果 | 保证项目 | 是否全部合格 √是 否 | |||||||||||||||||||
基本项目 | 检查 项,其中优良 项,优良率 % | ||||||||||||||||||||
评定等级 |
项目经理:
班 组 长:
|
核定等级
|
质量检查员: | 认定等级 | 建设(监理) 单位代表: | ||||||||||||||||
电缆敷设施工隐蔽验收记录
建设单位 | = | 部 位 | = | ||||||||||
单位工程 | 电力电缆敷设 | 施工图号 | |||||||||||
电缆编号 | 电缆型号 | 全长 | 敷设方法 | 中间接头个数 | 起点-终点 | ||||||||
= | = | 桥架 | = | = | |||||||||
= | = | 桥架 | = | = | |||||||||
序号 | 检查项目 | ||||||||||||
1 | 敷设外观检查 | 符合要求 | |||||||||||
2 | 敷设标高(m) | / | |||||||||||
3 | 电缆备用长度 | / | |||||||||||
4 | 并列敷设根数及间距 | 根数 | = | 间距 | = | ||||||||
5 | 砂土层厚度 | 沟底 | 上盖 | ||||||||||
防护盖板 | 规格 | ||||||||||||
支架安装 | = | ||||||||||||
支架防腐 | = | ||||||||||||
标桩形式 | |||||||||||||
其他情况 | |||||||||||||
电缆敷设日期 | = | ||||||||||||
天气 | 晴 | 环境温度 | 1度 | ||||||||||
建设(监理)单位代表 | 专业工程负责: | ||||||||||||
质检员: | 班(组)长 | ||||||||||||
工程名称:=
电缆线路分项工程质量检验评定表
保证项目 | 项 目 | 质量情况 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 电缆的品种、规格、质量符合设计要求。电缆的耐压试验结束、泄露电流和绝缘电阻必须符合施工规范规定。 | = | ||||||||||||||||||||||||
2 | 电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷;直埋敷 设时,严禁在管道的上面或下面平行敷设。 | = | ||||||||||||||||||||||||
3 | 电缆终端头和电缆接头的制作、安装必须符合下列规定:一、封闭严密,填料灌注饱满,无气泡、渗油现象;芯线连接紧密,绝缘带包扎严密,防潮涂 料涂刷均匀;封铅表面光滑,无砂眼和裂纹。 二、交联聚乙烯电缆头的半导体带、屏蔽带包缠不超越应力锥中间最大处, 锥体坡度允称,表面光滑。 三、电缆头安装、固定牢靠,相序正确。直埋电缆接头保护措施完整,标志准确清晰。 | = | ||||||||||||||||||||||||
基本项目 | 项 目 | 质 量 情 况 | 备注 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | = | ||||||||||||||||
电缆支、托架安装 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | = | |||||||||||||||||||
保 护 管 安 装 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | = | |||||||||||||||||||
电 缆 敷 设 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | = | |||||||||||||||||||
接 地 (接 零) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | = | |||||||||||||||||||
允许偏差项目 | 项 目 | 允许偏差 (mm) | 实 测 值 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
1 | 明设成排支架相互间高低差 | 10㎜ | 6 | 8 | 7 | 5 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
2 | 电缆最小允许弯曲半径 | 交联聚乙烯电力电缆 | 单芯 | ≥20d | ||||||||||||||||||||||
多芯 | ≥15d | |||||||||||||||||||||||||
电力电缆橡皮绝缘 | 橡皮或聚乙烯护套 | ≥10d | ||||||||||||||||||||||||
裸铅护套 | ≥15d | |||||||||||||||||||||||||
铅护套钢带铠装 | ≥20d | 21d | 21d | 21d | 21d | 21d | 21d | |||||||||||||||||||
塑料绝缘电力电缆 | ≥10d | |||||||||||||||||||||||||
控制电缆 | ≥10d | |||||||||||||||||||||||||
检查结果 | 保证项目 | 符合要求、合格 | ||||||||||||||||||||||||
基本项目 | 检查 = 项,其中优良 = 项,优良率 = | |||||||||||||||||||||||||
允许偏差项目 | 实测 = 项,其中合格 = 项,合格率 = | |||||||||||||||||||||||||
评定等级 |
项目经理:
班 组 长:
|
核定等级
| 质量检查员: | 认定等级 | 建设(监理) 单位代表: | |||||||||||||||||||||
工程名称:=
并网箱安装分项工程质量检验评定表
工程名称:
型 号 | = | 安装时间 | = | ||||||||||||||||||
制造厂 | = | 出厂编号 | |||||||||||||||||||
保证项目 | 项 目 | 质量情况 | |||||||||||||||||||
1 | 断路器的接地可靠 | = | |||||||||||||||||||
2 | 检查分励脱扣器、欠压脱扣器动作是否正常 | = | |||||||||||||||||||
3 | 具备失压跳闸有压合闸,失压跳闸定值宜整定为20%UN、10秒,检有压定值宜整定大于85%UN | = | |||||||||||||||||||
基本项目 | 项 目 | 质 量 情 况 | 备注 | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||
并网柜本体安装 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
并网柜附件安装 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
并网柜线路连接 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
并网柜接地(接零) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
检查结果 | 保证项目 | 是否全部合格 √是 否 | |||||||||||||||||||
基本项目 | 检查 = 项,其中优良 = 项,优良率 = = | ||||||||||||||||||||
评定等级 |
项目经理:
班 组 长:
|
核定等级
|
质量检查员: | 认定等级 | 建设(监理) 单位代表: | ||||||||||||||||
接地装置安装分项工程质量检验评定表
保证项目 | 项 目 | 质量情况 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 材料的质量符合设计要求,接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。 | = | ||||||||||||||||||||||||
2 | 接至电气设备、器具和可拆卸的其它非带电金属部件接地(接零)的分支线,必须直接与接地干线相连,严禁串联连接。 | = | ||||||||||||||||||||||||
基本项目 | 项 目 | 质 量 情 况 | 备注 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||
针(网)及其支持件安装 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||
接地(接零)线的敷设 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||
接地体安装 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||
允许偏差项目 | 项 目 | 允许偏差 (mm) | 实 测 值 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
1 | 圆钢和扁钢 | 扁 钢 | ≥2b | 2b | 2b | 2b | 2b | 2b | 2b | 2b | ||||||||||||||||
圆 钢 | ≥2b | |||||||||||||||||||||||||
圆钢和扁钢 | ≥6d | |||||||||||||||||||||||||
2 | 扁钢搭接焊的棱边数 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
检查结果 | 保证项目 | |||||||||||||||||||||||||
基本项目 | 检查 = 项,其中优良 = 项,优良率 = % | |||||||||||||||||||||||||
允许偏差项目 | 实测 = 项,其中合格 = 项,合格率 = % | |||||||||||||||||||||||||
评定等级 |
项目经理:
班 组 长:
|
核定等级
| 质量检查员: | 认定等级 | 建设(监理) 单位代表: | |||||||||||||||||||||
工程名称:=
部位:
注:b为扁钢宽度;d为圆钢直径。
光伏发电系统调试记录
调试人: 2021年 1月 22日
时间 | 状态 | 设备名称 | 整定时间(H) | 输出电流(A) | 输出电压(V) | 备注 |
送市电 | 直流配电箱 | / | / | / | ||
逆变器 | = | = | ||||
交流配电箱 | = | = | ||||
运行 | 直流配电箱 | / | / | / | ||
逆变器 | = | = | ||||
交流配电箱 | = | = | ||||
停市电 | 直流配电箱 | / | / | / | ||
逆变器 | = | 0 | 0 | |||
交流配电箱 | = | = |