项目名称 | |||||||
项目地址 | |||||||
联系人 | 联系电话 | ||||||
项目装机规模 | 并网电压 | ||||||
主体工程完工时间 | 验收日期 | ||||||
验收当日天气 | 验收时间 | ||||||
以下由现场验收人员填写 | |||||||
第一部分:光伏组件及固定支架现场检验 | |||||||
序号 | 检验项目 | 检验标准 | |||||
1 | 光伏组件 | 组件数量 | |||||
2 | 组件串数 | ||||||
3 | 无破损或明显变形 | ||||||
4 | 开路电压测量值(v) | ||||||
5 | 固定支架 | 支架安装牢固、可靠 | |||||
6 | 支架防腐符合标准 | ||||||
7 | 与支架固定处屋面做防水处理(若存在) | ||||||
8 | 防雷检查 | 组件与支架需有防雷措施 | |||||
第二部分:综合布线现场检验 | |||||||
1 | 直流侧电缆 | 电缆型号 | |||||
2 | 电缆根数 | ||||||
3 | 走线合理不杂乱 | ||||||
4 | 无明显暴露在外的部分 | ||||||
5 | 交流侧电缆 | 电缆型号 | |||||
6 | 电缆根数 | ||||||
7 | 走线合理不杂乱 | ||||||
8 | 无明显暴露在外的部分 | ||||||
第三部分:低压并网配电箱现场检验 | |||||||
1 | 外观检查 | 外观无破损、箱体无明显变形 | |||||
2 | 箱内检查 | 箱内无碎屑或遗留物等 | |||||
3 | 内部元器件 | 元器件无松动、脱落 | |||||
4 | 开关分合闸检查 | 开关分合闸灵活可靠 | |||||
5 | 接地检查 | 需有可靠接地 | |||||
第四部分:逆变器现场检验 | |||||||
1 | 本体检查 | 厂家 | |||||
2 | 型号 | ||||||
3 | 外观检查 | 外观无划痕,柜体无明显变形 | |||||
4 | 安装检查 | 安装牢固、可靠 | |||||
5 | 电气连接检查 | 连接牢固,无松动 | |||||
6 | 开关分合闸检查 | 开关分合闸灵活可靠 | |||||
7 | 接地检查 | 需有可靠接地 | |||||
8 | 人机界面检查 | 主要参数显示清晰明确 | |||||
9 | 按键操作正常 | ||||||
第六部分:并网检查 | |||||||
1 | 逆变器并网检查 | 直流输入路数 | |||||
2 | 直流电压(v) | ||||||
3 | 交流电压(v) | ||||||
4 | 瞬时功率(w) | ||||||
5 | 交流频率(Hz) | ||||||
6 | 孤岛保护检查 | 网侧电源失电后能快速可靠断开 | |||||
7 | 接地连接 电阻测试 | 接地电阻测试进行操作,查出断点应告知被测试方,并整改且阻值不大于4(Ω) | |||||
项目负责人: 施工人员: | |||||||
验收结论:
客户签字:
| |||||||
告知事项: 本表1式2份,双方各执1份。 | |||||||